通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
无脚高压电阻-MEMG系列
分类: 无脚电阻
发布时间: 2014-05-13 15:04
以金屬釉為基體
超小型化尺寸
高功率
高工作電壓
耐高脈衝負載
耐高溫/高濕環境
超小型化尺寸
高功率
高工作電壓
耐高脈衝負載
耐高溫/高濕環境
無腳電阻-高壓電阻 尺寸規格 | ||||||
編號 | 功率 | 尺寸(mm) | 附註 | |||
L | D | C | S | |||
0207 |
1/4W |
5.7±0.2 | 2.2±0.1 | 0.8±0.2 | 0.2±0.1 |
顏色:灰色 小型化:粉紅色 (±5%) (±10%) (±20%) |
1/2WS | ||||||
0309 | 1W | 8.5±0.3 | 3.0±0.3 | 1.7±0.2 | 0.3±0.1 | |
0411 | 2W | 10.5±0.3 | 4.0±0.3 | 2.3±0.2 | 0.3±0.1 | |
0515 | 3W | 14.5±0.3 | 4.5±0.3 | 2.3±0.2 | 0.3±0.1 |
無腳電阻-高壓電阻 電氣特性 | ||||
編碼 | 功率 | 最大工作電壓 | 最大負載電壓 | 電阻範圍 |
0207 | 1/4W(0.25W) | 500V | 1000V | 100KΩ~100MΩ |
l/2Ws(0.5W) | ||||
0309 | 1W | 700V | 1000V | |
0411 | 2W | 800V | 1000V | |
0515 | 3W | 900V | 1000V |
無腳電阻-高壓電阻 可承受脈衝 | ||||
編碼 | 功率 | 阻值範圍:可承受瞬間電壓 | ||
0207 | 1/4W(0.25W) | 100KΩ~1MΩ:3KV | 1M1Ω~6M2Ω:4KV | ≧6.8MΩ:5KV |
l/2Ws(0.5W) | 100KΩ~1MΩ:3KV | 1M1Ω~6M2Ω:4KV | ≧6.8MΩ:6KV | |
0309 | 1W | 100KΩ~1MΩ:4KV | 1M1Ω~6M2Ω:5KV | ≧6.8MΩ:8KV |
0411 | 2W | 100KΩ~1MΩ:5KV | 1M1Ω~6M2Ω:6KV | ≧6.8MΩ:9KV |
0515 | 3W | 100KΩ~1MΩ:6KV | 1M1Ω~6M2Ω:7KV | ≧6.8MΩ:10KV |
無腳電阻-高壓電阻 編碼方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | MG | 0207 | 1/4W | 10R | J | TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
分享按钮 |