通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
水泥型繞線溫度保險絲-尺寸規格 | ||||||||
型號 | 外形尺寸(mm) | |||||||
W | D | H | RM | h | D1(R引出端) | D2(F引出端) | ||
SMT-5M | 13±1 | 9±1 | 25±1.5 | 5 | +2 | 4.5±1 | 0.8±0.1 |
2A:0.6±0.1 10A:1.0±0.1 |
-1 | ||||||||
SMT-7M | 13±1 | 9±1 | 38±1.5 | 5 | +2 | |||
-1 | ||||||||
SMT-10M | 16±1 | 12±1 | 35±1.5 | 7.5 | +2 | |||
-1 |
水泥型繞線溫度保險絲-電氣特性 | ||||||||
溫度保險絲 | 額定功率25°C(W) | 阻值範圍(Ω) | 阻值公差(%) | |||||
標識 | 動作溫度(°C) | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 5M | 7M | 10M | ||
A | 109+1/-3 | 10 | 250 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 1Ω~100Ω |
J(±5) K(±10) |
B | 129±4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||
C | 152±4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||
D | 188+3/-1 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | ||||
E | 226+1/-3 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | ||||
F | 95+3/-0 | 2 | 0.8 | 1.2 | ||||
G | 110±4 | 1.2 | 1.4 | |||||
H | 126±4 | 1.4 | 1.6 | |||||
N | 130±4 | 1.6 | 2.0 | |||||
M | 145±4 | 2.1 | 2.4 |
110
水泥型繞線溫度保險絲-編碼方式
SMT
5M
10R
100
J
↓
↓
↓
↓
↓
型號
SMT
溫度保險絲
額定功率
5M
7M
10M
阻值
1R
1Ω
10R
10Ω
1K
1KΩ
溫度
95
95°
110°
公差
J
±5%
K
±10%
分享按钮 |