通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
绕线可变电阻-VR系列
分类: 高功率电阻
发布时间: 2014-05-13 13:55
於C形瓷件骨架上、纏繞銅鎳合金或鎳鉻合金之電阻線、除滑動接觸表面外,均以耐高溫之不燃性樹脂塗裝被覆,待陰乾後由高溫處理固定絕緣,並配裝中心轉動調整之零件,由轉軸帶動電刷於電阻線上滑動變化,而獲得需求適當之阻值。適用範圍:教學測試、模擬負載、產業機械轉速調節、電壓電流調節、儀器設備、自動控制裝置…等。
繞線可變電阻 尺寸規格 F TYPE | |||||||||||||
POWER | DIMENSIONS(m/m) |
RESISTANCE RANGE (Ω) |
|||||||||||
RATING | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Weight | |
25W | 2.5 | 3.2 | 22 | 3/8” | 6×12 | 42 | 50 | 50 | 11 | 5 | 10 | 74/g | 5Ω-2.5KΩ |
50W | 4.5 | 4.2 | 28 | 3/8” | 6×12 | 64 | 60 | 70 | 11 | 8 | 14 | 160/g | 5Ω-2.5KΩ |
100W | 4.2 | 4.2 | 42 | 3/8” | 6×12 | 85 | 75 | 90 | 11 | 8 | 14 | 372/g | 5Ω-2.5KΩ |
繞線可變電阻 尺寸規格 H TYPE | |||||||||||||
POWER | DIMENSIONS(m/m) | RESISTANCE | |||||||||||
RATING | A±1 | B±1 | C±1 | D±0.3 | E±1 | F±1 | G±0.1 | H±0.1 | θ | RANGE (Ω) | |||
100W | 31 | 98 | 53 | 6 | 84 | 51 | 4 | 4 | 30° | 25Ω-7.5KΩ | |||
200W | 31 | 119 | 68 | 8 | 105 | 60 | 4 | 4 | 30° | 30Ω-10KΩ | |||
300W | 31 | 119 | 93 | 8 | 105 | 60 | 4 | 4 | 30° | 25Ω-500Ω | |||
500W | 52 | 173 | 105 | 12 | 155 | 55 | 6 | 6 | 30° | 25Ω-1KΩ |
繞線可變電阻 編碼方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VR | F | 25W | 10R | K | ||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
分享按钮 |