通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
電力型繞線電阻-系列 DR-QR
分类: 高功率电阻
发布时间: 2014-05-12 11:51
於圓柱形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝被覆,待電阻體陰乾後、經由高溫處理固定絕緣,並配裝固定腳架而成。
由於繞性佳,可製成多 端子、低感抗電阻、半可調整型之各類電阻器。適用於模擬教學、負載測試、產業機械、電力分配、儀器設備、自動控制裝置…等,若需特殊規格型式,請與我們討論。
由於繞性佳,可製成多 端子、低感抗電阻、半可調整型之各類電阻器。適用於模擬教學、負載測試、產業機械、電力分配、儀器設備、自動控制裝置…等,若需特殊規格型式,請與我們討論。
電力型繞線電阻-DR 尺寸規格 | ||||||||||||
功率 | 尺寸(m/m) | 阻值範圍 | ||||||||||
L | F | B | L1 | C∮ | h | D | L2 | H | ||||
10W | 45 | 12 | 4 | 2 | 9 | 3.5 | 65 | 0.1-5K | ||||
20W | 60 | 17 | 5 | 73 | 2.5 | 12 | 3.5 | 96 | 37 | 0.1-6K | ||
30W | 80 | 17 | 5 | 93 | 2.5 | 12 | 3.5 | 112 | 37 | 0.1-7K | ||
40W | 110 | 17 | 5 | 123 | 2.5 | 12 | 3.5 | 142 | 37 | 0.1-10K | ||
50W | 110 | 25 | 8 | 140 | 5 | 18 | 6 | 164 | 58 | 0.1-15K | ||
60W | 90 | 28 | 8 | 120 | 5 | 18 | 6 | 144 | 60 | 0.1-20K | ||
80W | 110 | 28 | 8 | 140 | 5 | 18 | 6 | 164 | 60 | 0.1-25K | ||
100W | 140 | 28 | 8 | 170 | 5 | 18 | 6 | 194 | 60 | 0.1-30K | ||
120W | 160 | 28 | 8 | 195 | 5 | 18 | 6 | 215 | 60 | 0.1-35K | ||
150W | 195 | 28 | 8 | 225 | 5 | 18 | 6 | 244 | 60 | 0.1-40K | ||
160W | 185 | 35 | 8 | 222 | 5 | 18 | 9 | 248 | 75 | 0.1-45K | ||
200W | 210 | 35 | 8 | 247 | 5 | 18 | 9 | 268 | 75 | 0.1-50K | ||
250W | 210 | 40 | 10 | 250 | 5 | 22 | 9 | 277 | 77 | 0.1-60K | ||
300W | 260 | 40 | 10 | 300 | 5 | 22 | 9 | 327 | 77 | 0.1-70K | ||
350W | 300 | 40 | 10 | 340 | 5 | 22 | 9 | 367 | 77 | 0.1-75K | ||
400W | 330 | 40 | 10 | 370 | 5 | 22 | 9 | 400 | 77 | 0.1-80K | ||
500W | 330 | 50 | 12 | 370 | 6 | 22 | 10 | 400 | 105 | 0.1-90K | ||
600W | 400 | 50 | 12 | 440 | 6 | 22 | 10 | 470 | 105 | 0.5-100K | ||
700W | 460 | 50 | 12 | 500 | 6 | 22 | 10 | 530 | 105 | 0.5-110K | ||
800W | 460 | 60 | 15 | 505 | 6 | 30 | 10 | 535 | 112 | 0.5-120K | ||
1000W | 540 | 60 | 15 | 580 | 6 | 30 | 10 | 610 | 112 | 0.5-130K | ||
1200W | 540 | 65 | 15 | 580 | 6 | 30 | 10 | 610 | 112 | 0.5-140K | ||
1300W | 650 | 65 | 15 | 690 | 6 | 30 | 10 | 720 | 115 | 0.5-150K |
電力型繞線電阻-QR 尺寸規格 | ||||||||||||
功率 | 尺寸(m/m) | 阻值範圍 | ||||||||||
L | F | B | L1 | C∮ | h | D | L2 | H | ||||
75W | 90 | 25 | 8 | 120 | 5 | 18 | 6 | 144 | 58 | 0.5-10 | ||
90W | 110 | 25 | 8 | 125 | 5 | 18 | 6 | 164 | 60 | 0.5-11 | ||
100W | 90 | 28 | 8 | 120 | 5 | 18 | 6 | 144 | 60 | 0.5-12 | ||
120W | 110 | 28 | 8 | 145 | 5 | 18 | 6 | 164 | 60 | 0.5-13 | ||
150W | 140 | 28 | 8 | 175 | 5 | 18 | 6 | 195 | 60 | 0.5-15 | ||
180W | 160 | 28 | 8 | 190 | 5 | 18 | 6 | 215 | 60 | 0.5-18 | ||
200W | 185 | 28 | 8 | 215 | 5 | 18 | 6 | 239 | 60 | 0.5-20 | ||
225W | 195 | 28 | 8 | 225 | 5 | 18 | 6 | 249 | 60 | 0.5-22 | ||
240W | 185 | 35 | 8 | 221 | 5 | 18 | 9 | 250 | 75 | 0.5-24 | ||
300W | 210 | 35 | 8 | 245 | 5 | 18 | 9 | 268 | 75 | 0.5-27 | ||
350W | 300 | 28 | 8 | 330 | 5 | 18 | 5 | 355 | 60 | 0.5-27 | ||
375W | 210 | 40 | 10 | 250 | 5 | 22 | 9 | 277 | 77 | 0.5-30 | ||
450W | 260 | 40 | 10 | 300 | 5 | 22 | 9 | 327 | 77 | 0.5-35 | ||
600W | 330 | 40 | 10 | 370 | 5 | 22 | 9 | 400 | 77 | 0.5-40 | ||
750W | 330 | 50 | 12 | 370 | 6 | 24 | 10 | 400 | 105 | 0.5-50 | ||
900W | 400 | 50 | 12 | 444 | 6 | 24 | 10 | 469 | 105 | 0.5-60 | ||
1000W | 460 | 50 | 12 | 505 | 6 | 24 | 10 | 532 | 105 | 0.5-70 | ||
1200W | 460 | 60 | 15 | 508 | 6 | 30 | 10 | 535 | 112 | 0.5-90 | ||
1500W | 540 | 60 | 15 | 587 | 6 | 30 | 10 | 615 | 112 | 1-120 | ||
2000W | 650 | 65 | 15 | 690 | 6 | 30 | 10 | 720 | 115 | 1-160 |
電力型繞線電阻 編碼方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR | 1/4W | 10R | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
分享按钮 |