通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
氧化金屬膜電阻器-RSF 系列
分类: 引线电阻
发布时间: 2014-02-13 09:59
随著电子设备之发展其构成之零件亦趋向小型化、轻型化及耐用化等倾向。电阻在高温下要有长期之安定性,电阻皮膜之单位面积就要负载较高之电力,适其要求之电阻就是金属氧化皮膜电阻器。
氧化金屬膜電阻器 尺寸規格 | ||||||
類型 | 尺寸(mm) | 附註 | ||||
正常 | 小型化 | L | D | H | d | |
RSF 1/4W | RSF 1/2WS | 6.3±0.5 | 2.3±0.3 | 28±2.0 | 0.55±0.03 |
一般規格:灰色 小型化規格:粉紅色 |
RSF 1/2W | RSF 1WS | 9.0±0.5 | 3.2±0.5 | 26±2.0 | 0.65±0.03 | |
RSF 1W | RSF 2WS | 11.5±1.0 | 4.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | |
RSF 2W |
RSF 3WS |
15.5±1.0 | 5.0±0.5 | 32±2.0 | 0.78±0.03 | |
RSF 3W | RSF 5WS | 17.5±1.0 | 6.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 | |
RSF 5W | RSF 7WS | 24.5±1.0 | 8.5±0.5 | 35±2.0 | 0.78±0.03 |
氧化金屬膜電阻 電器特性 |
|||||||||||||||
類型 | 1/4W | 1/2WS | 1/2W | 1WS | 1W | 2WS | 2W | 3WS | 3W | 5WS | 5W | 7WS | |||
最大工作電壓 | 200V | 250V | 250V | 300V | 500V | 500V | 550V | 750V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | |||
最大負載電壓 | 350V | 400V | 400V | 500V | 600V | 600V | 600V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |||
絕緣電壓 | 350V | 400V | 400V | 500V | 600V | 600V | 600V | 800V | 750V | 750V | 750V | 750V | |||
工作溫度 | -55℃ to +235℃ | ||||||||||||||
電阻範圍± 1% ± 2%± 5% |
1Ω~510KΩ,E24 series | ||||||||||||||
溫度係數 | ±200ppm/℃ |
氧化金屬膜電阻 編碼方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | 1/4W | 10R | J | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
分享按钮 |