通 知
致各合作伙伴:
本公司2017年春节放假时间为2017年1月22日至2017年2月7日。
预祝大家新春愉快!
深圳新永盛科技电子有限公司 2018年09月05日 |
产品目录
新永盛OA办公系统
帐号 :
密码 :
验证码:
有效的EMI保护
多种尺寸可供选择
良好的焊锡性及耐热性
随着信息设备和移动通信网络的不断发展,空间电磁波干扰对电子设备和人体健康的影响越来越严重,保护电磁环境,抑制各种形式电磁波干扰,已成为设计工程师当务之急。MAXSII品牌 EMI 抑制器 FMC系列,采用积层铁氧体磁珠(滤波电感器)是抑制线路传导性电磁干扰的有效手段。
随着电子设备的小型化和薄型化,对 EMI 抑制也要求缩小尺寸和采用表面安装技术。MAXSII已生产的品种有表面安装的片式磁珠、片式磁珠排、片式共模扼流圈、片式滤波器电感等。
片式磁珠有绕线型和积层型之分,绕线型磁珠的结构与穿心电感相似,但导线经过打弯后适合表面安装;积层型磁珠 FMC 采用高级的磁性浆料与导电浆料交替印刷制成叠层体,在铁氧体层内部有直线状或线圈状的内导体。德键采用高磁导率材料的铁氧体材料,在高频时有大的损耗,可消耗和吸收干扰信号的能量,适合笔记本计算机输出线,及液晶显示器外围总线,及需要多条线抑制噪声要求应用。为提高贴装效率,减小线路板上占用面积,亦可采用德键磁珠排产品,包含有多个同样阻抗的磁珠。
磁珠(bead)通常匝数较少,是一种能量消耗器件,用来在一些 RF 电路中吸收高频信号,在对高频信号表现出高阻抗,将信号转化为热能,磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,它可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和资料线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。德键电子生产的大电流积层贴片磁珠采用封闭磁路结构,积层贴片磁珠可高密度安装并避免干扰,符合RoHS规范、Lead-Free无铅环保要求、无铅焊接对技术。
尺寸型号 | A | B | C | D | E | F | G |
0402 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.5 ± 0.10 | 0.25 ± 0.10 | 0.4 | 1.2~1.4 | 0.4 |
0603 | 1.6 ± 0.20 | 0.80 ± 0.15 | 0.8 ± 0.15 | 0.30 ± 0.20 | 0.8 | 2.4~3.4 | 0.6 |
0805 | 2.0 ± 0.20 | 1.25 ± 0.20 | 0.9 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 1.2 | 3.0~4.0 | 1.0 |
1206 | 3.2 ± 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 1.1 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 2.0 | 4.2~5.2 | 1.2 |
1210 | 3.2 ± 0.20 | 2.50 ± 0.20 | 1.3 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 2.0 | 5.5~6.5 | 1.8 |
1806 | 4.5 ± 0.25 | 1.60 ± 0.20 | 1.6 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 3.0 | 5.5~6.5 | 1.2 |
1812 | 4.5 ± 0.25 | 3.20 ± 0.20 | 1.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.30 | 3.0 | 5.5~6.5 | 2.4 |
产品料号
|
阻抗值 | 误差值 | 测试频率 | 直流阻抗 | 定格电流 |
(Ω) | (± %) | (MHz) | (Ω)(max) | (mA)(max) | |
3216 |
7 | 25 | 100 | 0.015 | 6000 |
3216 | 8 | 25 | 100 | 0.015 | 6000 |
3216 | 11 | 25 | 100 | 0.015 | 6000 |
3216 | 19 | 25 | 100 | 0.015 | 6000 |
3216 | 26 | 25 | 100 | 0.015 | 6000 |
3216 | 30 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 | 31 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 | 32 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 | 35 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 |
40 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 | 42 | 25 | 100 | 0.015 | 4000 |
3216 | 48 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 50 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 52 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 60 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 68 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 70 | 25 | 100 | 0.02 | 4000 |
3216 | 75 | 25 | 100 | 0.025 | 3000 |
3216 |
80 | 25 | 100 | 0.025 | 3000 |
3216 | 90 | 25 | 100 | 0.03 | 3000 |
3216 | 100 | 25 | 100 | 0.03 | 2500 |
3216 | 120 | 25 | 100 | 0.03 | 2500 |
3216 | 150 | 25 | 100 | 0.04 | 2000 |
3216 | 200 | 25 | 100 | 0.05 | 2000 |
3216 | 220 | 25 | 100 | 0.05 | 2000 |
3216 |
120 | 25 | 100 | 0.03 | 2500 |
3216 | 150 | 25 | 100 | 0.04 | 2000 |
3216 | 200 | 25 | 100 | 0.05 | 2000 |
3216 | 220 | 25 | 100 | 0.05 | 2000 |
3216 | 300 | 25 | 100 | 0.06 | 2000 |
3216 | 330 | 25 | 100 | 0.06 | 2000 |
3216 | 390 | 25 | 100 | 0.06 | 2000 |
3216 | 400 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
3216 | 500 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
3216 |
600 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
3216 | 1000 | 25 | 50 | 0.15 | 1200 |
3216 | 1200 | 25 | 50 | 0.18 | 1000 |
3216 | 1500 | 25 | 50 | 0.2 | 800 |
3225 | 19 | 25 | 100 | 0.025 | 4000 |
3225 | 32 | 25 | 100 | 0.025 | 4000 |
3225 | 60 | 25 | 100 | 0.025 | 4000 |
3225 | 90 | 25 | 100 | 0.025 | 3000 |
4516 | 19 | 25 | 100 | 0.02 | 6000 |
4516 | 40 | 25 | 100 | 0.02 | 6000 |
4516 | 50 | 25 | 100 | 0.02 | 6000 |
4516 | 60 | 25 | 100 | 0.02 | 5000 |
4516 | 70 | 25 | 100 | 0.025 | 5000 |
4516 | 75 | 25 | 100 | 0.025 | 5000 |
4516 | 80 | 25 | 100 | 0.025 | 4000 |
4516 | 90 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 100 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 150 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 190 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 300 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 470 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 600 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 850 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 1000 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4516 | 1300 | 25 | 100 | 0.1 | 2000 |
4532 | 19 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 30 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 47 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 50 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 60 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 70 | 25 | 100 | 0.03 | 6000 |
4532 | 80 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
4532 | 90 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
4532 | 120 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
4532 | 125 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
4532 | 150 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
4532 | 190 | 25 | 100 | 0.03 | 4000 |
特性:
-
低直流阻抗
-
有效的EMI保护
-
多种尺寸可供选择
-
良好的焊锡性及耐热性
用途:
-
个人电脑
-
便携式设备
-
CD - ROM光碟机,硬盘,调制解调器,打印机
分享按钮 |
上一产品:没有了 下一产品:0805大电流磁珠 |